自費診療料金一覧
インレー
ジルコニア | 50,000円 |
---|---|
ゴールド | 小臼歯45,000円、大臼歯50,000円 |
e-max | 60,000円 |
クラウン
ジルコニア | 臼歯60,000円、前歯75,000円 |
---|---|
ゴールド | 前歯・小臼歯55,000円、大臼歯65,000円 |
e-max | 臼歯70,000円、前歯85,000円 |
ラミネートベニア | 90,000円 |
*失活歯の場合はコア代含む
*前歯はTec代含む
インプラント
インプラント術前検査 | 15,000円 |
---|---|
GBR | 1ブロック2歯まで 40,000円 |
インプラント(ope+上部構造) | 330,000円(オステム) |
インプラント(ope+上部構造) | 350,000円(ストローマン) |
上部構造ポンティック | 1歯毎クラウンの料金に準ずる |
上部構造やり替え | 1歯毎クラウンの料金に準ずる |
プロビジョナル | 1歯20,000円 |
義歯
ノンクラスプ(片側処理またはプレートなし) | 250,000円 |
---|---|
ノンクラスプ(両側処理またはプレートあり) | 270,000円 |
金属床総義歯 | 300,000円 |
シリコンデンチャー | 300,000円 |
矯正
術前検査 | 15,000円 |
---|---|
1期治療 | 350,000円 |
インビザラインGO | 350,000円 |
成人矯正COT | 750,000円 |
成人矯正LOT | 200,000円 |
プレオルソ | 乳歯列期40,000円、混合歯列期50,000円 |
マイオブレース(装置破損) | 10,000円 |
拡大装置破損 | 30,000円 |
矯正調整料1(1期治療) | 3,000円〜5,000円 |
矯正調整料2(COT、LOT、GO) | 5,000円 |
リテーナー再装着 | 1歯500円 |
便宜抜歯 | 1歯5,000円 |
※追加の装置代がかかる場合があります。
ホワイトニング
ホームホワイトニング | 20,000円 |
---|---|
オフィスホワイトニング | 18,000円 |
デュアルホワイトニング(オフィス+ホーム) | 36,000円 |
ホームホワイトニングリフィル(2週間分) | 5,000円 |
自費メンテナンス
自費メンテナンス(エアフロー込み) | 13,000円 |
---|---|
自費メンテナンス(エアフロー無し) | 9,000円 |
自費メンテナンス(エアフローのみ) | 5,000円 |
*自費メンテナンスの内容は検診、P検査(1点)、SC、PMTC
*エアフローはメンテ開始前に実施の有無を確認すること(金額が異なるので)
*エアフローのみの場合には検診不要
スポーツマウスガード
1装置 | 20,000円~ |
---|
*使用するシート(デザイン)によって+1,000~2,000円
*価格は全て税抜表示になります。